<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Natación Lacorchera.com</title>
	<atom:link href="http://lacorchera.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lacorchera.com</link>
	<description>Noticias Natación, Waterpolo, Sincronizada, Aguas Abiertas y Saltos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Liga alevín Canarias</title>
		<link>http://lacorchera.com/liga-alevin-canarias-3/</link>
		<comments>http://lacorchera.com/liga-alevin-canarias-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacorchera.com/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana, el 25 de febrero, coincidiendo con el campeonato de España de jóvenes, tendrá lugar la 4ª jornada de la liga alevín en Gran Canaria y Fuerteventura. Estos son los listados de Gran Canaria &#8220;A&#8221; (10:00 en el Metropole), estos los de Gran Canaria &#8220;B&#8221; (10:00 en Ingenio), y estos los de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacorchera.com/liga-alevin-canarias-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de España de Jóvenes (Pontevedra)</title>
		<link>http://lacorchera.com/pontevedra-clasificatorio-para-la-copa-comen-y-europeo-junior/</link>
		<comments>http://lacorchera.com/pontevedra-clasificatorio-para-la-copa-comen-y-europeo-junior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacorchera.com/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[ LISTADOS DE SALIDA (nuevo) El próximo viernes tendrá lugar el Campeonato de España de Jóvenes en Pontevedra. Mañana jueves partirán los equipos canarios. Por lo que sabemos CN Las Palmas y CN Metropole coincidirán en el vuelo. Estaremos en la competición realizando fotos y videos. Para contactar con nosotros: info@lacorchera.com  De este campeonato saldrán los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacorchera.com/pontevedra-clasificatorio-para-la-copa-comen-y-europeo-junior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Últimos cartuchos para el nacional infantil de Mallorca</title>
		<link>http://lacorchera.com/ultimos-cartuchos-para-el-nacional-infantil-de-mallorca/</link>
		<comments>http://lacorchera.com/ultimos-cartuchos-para-el-nacional-infantil-de-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacorchera.com/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[El próximo fin de semana será crucial para varios nadadores canarios pues está en juego su clasificación para el Campeonato de España Infantil del 9 de Marzo en Mallorca. Estas son las mínimas infantiles masculinas y femeninas. En Canarias tratarán de conseguir mínimas para sus nadadores Agüimayro, Carucagua, Ciudad Alta, Metropole, Martianez y Las Palmas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacorchera.com/ultimos-cartuchos-para-el-nacional-infantil-de-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despedida de Rosana Voltes</title>
		<link>http://lacorchera.com/despedida-de-rosana-voltes/</link>
		<comments>http://lacorchera.com/despedida-de-rosana-voltes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacorchera.com/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunas semanas, Rosana Voltes Díaz (83/ Metropole), una de las mejores nadadoras de la natación canaria, decía adiós a la alta competición. Lo hacía a través de una emotiva carta a toda la &#8220;familia acuática&#8221;, y que pueden leer tras el vídeo que hemos realizado de esta fantástica deportista. Disculpar el retraso en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacorchera.com/despedida-de-rosana-voltes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de Valencia infantil</title>
		<link>http://lacorchera.com/campeonato-de-valencia-infantil/</link>
		<comments>http://lacorchera.com/campeonato-de-valencia-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 02:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades Autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacorchera.com/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[El pasado fin de semana tuvo lugar el Campeonato Autonómico de la Comunidad de Valencia, con los siguientes resultados. Algunos de los nadadores destacados se los mostramos a continuación, por lo que no siempre mostraremos los clasificados en primer lugar de la general: LIBRE. - 400 libre. Pablo Beltrán Martínez (96/ Ferca San José) 4:06.96,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacorchera.com/campeonato-de-valencia-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La natación se viste de carnaval</title>
		<link>http://lacorchera.com/la-natacion-se-viste-de-carnaval/</link>
		<comments>http://lacorchera.com/la-natacion-se-viste-de-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacorchera.com/?p=3655</guid>
		<description><![CDATA[Los nadadores no van a ser menos y viven el carnaval como todos. Pincha en la foto para agrandarla. La imagen superior corresponde a una parte del equipo infantil masculino del Teneteide, que parece que amplia su oferta deportiva con el rugby, tras su entrenamiento en el Acidalio, preparándose para ir a la Cabalgata de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacorchera.com/la-natacion-se-viste-de-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de Madrid infantil.</title>
		<link>http://lacorchera.com/campeonato-de-madrid-infantil-1a-jornada/</link>
		<comments>http://lacorchera.com/campeonato-de-madrid-infantil-1a-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades Autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacorchera.com/?p=3577</guid>
		<description><![CDATA[ Se ha celebrado en Madrid el campeonato autonómico infantil en piscina de 25. Estos son los resultados. Participaron nadadores masculinos del 96, 97 y 98, y nadadoras del 98 y 99. Estas fueron las mínimas establecidas para poder asistir. También participaron clubes de Castilla La Mancha y Asturias.  Entre otros, podemos nombrar a los siguientes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacorchera.com/campeonato-de-madrid-infantil-1a-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de Canarias junior. Premios y valoraciones</title>
		<link>http://lacorchera.com/campeonato-regional-junior-entrega-de-premios-y-valoraciones/</link>
		<comments>http://lacorchera.com/campeonato-regional-junior-entrega-de-premios-y-valoraciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacorchera.com/?p=3597</guid>
		<description><![CDATA[ Hemos elaborado un vídeo con la entrega de los premios del Campeonato regional junior celebrado en el Metropole, a principios de este mes. También recogemos las opiniones de algunos de los nadadores que destacaron en el mismo, y cuya preparación está enfocada al Campeonato de España de Jóvenes del próximo viernes. Aprovechamos para desear a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacorchera.com/campeonato-regional-junior-entrega-de-premios-y-valoraciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga benjamín y alevín. Resultados nacionales 3ª jornada</title>
		<link>http://lacorchera.com/liga-benjamin-y-alevin-resultados-nacionales-3a-jornada/</link>
		<comments>http://lacorchera.com/liga-benjamin-y-alevin-resultados-nacionales-3a-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacorchera.com/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[ Se encuentran publicados los resultados nacionales de la liga benjamín y alevín. Recordar que no se reflejan los resultados de los nadadores catalanes.  Como venimos normalmente haciendo, les mostramos al primer clasificado por prueba y a los tres mejores nadadores canarios. Como mejor mejor clasificados se encuentran la alevín de primer año Xiomara María Cerpa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacorchera.com/liga-benjamin-y-alevin-resultados-nacionales-3a-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sincronizada. Campeonato de Canarias alevín-infantil</title>
		<link>http://lacorchera.com/sincronizada-campeonato-de-canarias-alevin-infantil/</link>
		<comments>http://lacorchera.com/sincronizada-campeonato-de-canarias-alevin-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sincro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacorchera.com/?p=3539</guid>
		<description><![CDATA[ Hoy sábado tuvo lugar el  Campeonato Territorial Alevín – Infantil de Natación Sincronizada en la piscina municipal Julio Navarro. RESULTADOS  // FOTOS CANARIAS 7  El CN Las Palmas ha sido el campeón infantil (el otro participante era Sincro Grancamar) y el CD Sincro Grancamar el campeón alevín (que competía sólo contra Metropole). En combo infantil: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacorchera.com/sincronizada-campeonato-de-canarias-alevin-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

